Друзья, всем привет! В этой заметке опубликована подробная таблица калорийности продуктов питания, которая поможет вам сбалансировать рацион питания не зависимо от вашей цели: похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать баланс.
Для составления таблицы калорийности я обошел крупный гипермаркет и с самых распространенных продуктов переписывал энергетическую ценность - число калорий, белков, жиров и углеводов, таким образом вся информация получена от производителя.
Калорийность продуктов питания на 100 грамм - таблица, полная версия
Для удобства пользования, все продукты разбиты на категории и в каждой категории размещены в алфавитном порядке. Число калорий указано на 100 грамм продукта до его приготовления, чтоб подсчитать калорийность готового блюда нужно суммировать калории отдельных ингредиентов, входящих в состав блюда.
Например, если вам надо посмотреть сколько калорий в банане, переходите к таблице "Фрукты", и на букву "Б" банан будет самым первым.
Кроме общей калорийности, учитывайте соотношение белков, жиров и углеводов. Для желающих похудеть - продукты, с низким содержанием жира; тем, кто набирает мышечную массу - требуются продукты с высоким содержанием белка и углеводов.
Цель | Белки, % | Жиры, % | Углеводы, % |
---|---|---|---|
Поддержание веса | 25 | 25 | 50 |
Снижение веса | 40 | 30 | 30 |
Рекомендуемое суточное потребление калорий, чем больше физическая активность, тем выше значение ккал:
- Мужчины, 2000 - 3000 килокалорий/день
- Женщины, 1500 - 2500 килокалорий/день
Хлебобулочные изделия
Калорийность хлеба зависит от сорта хлеба
Продукт | Калории, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Баранки | 284 | 23,4 | 6,4 | 31,0 |
Батон нарезной | 264 | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
Батон пшеничный с отрубями | 273 | 9,2 | 2,8 | 51,7 |
Брускетта | 315 | 4,7 | 23,0 | 21,7 |
Бублик | 336 | 16,0 | 1,0 | 70,0 |
Булочки бутербродные с кунжутом | 320 | 9,6 | 4,2 | 59,5 |
Булочки для хот-догов | 339 | 8,7 | 7,5 | 60,6 |
Булочки сдобные | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 |
Ватрушка с творожной начинкой | 331 | 10,0 | 12,1 | 46,1 |
Волован | 435 | 7,9 | 29,9 | 35,9 |
Пампушки | 215 | 5,8 | 3,9 | 41,9 |
Каравай "Праздничный" | 276 | 7,7 | 6,3 | 45,9 |
Корж вафельный | 341 | 10,2 | 4,2 | 65,7 |
Кулич пасхальный | 331 | 5,5 | 15,8 | 43,3 |
Лаваш армянский | 236 | 7,9 | 1,0 | 47,6 |
Лепешка ржаная | 376 | 8,0 | 18,3 | 44,2 |
Сухарики из белого хлеба | 331 | 11,2 | 1,4 | 72,2 |
Сухарики ржаные | 336 | 16,0 | 1,0 | 70,0 |
Сушки маковые | 372 | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Тако | 467 | 7,1 | 20,8 | 58,1 |
Тарталетки для салата | 514 | 9,1 | 30,9 | 48,3 |
Тортилья кукурузная | 218 | 5,7 | 2,8 | 44,6 |
Тортилья пшеничная | 327 | 8,4 | 8,3 | 54,6 |
Тортилья сырная | 270 | 6,7 | 7,0 | 45,0 |
Фокачча | 320 | 7,7 | 10,7 | 47,3 |
Хлеб "8 злаков" | 269 | 13,7 | 5,2 | 42,0 |
Хлеб английский зерновой | 300 | 13,3 | 8,8 | 40,9 |
Хлеб бородинский | 208 | 6,9 | 1,3 | 40,9 |
Хлеб деревенский | 203 | 6,8 | 1,2 | 41,2 |
Хлеб крестьянский | 193 | 6,2 | 0,9 | 40,2 |
Хлеб кукурузный | 266 | 9,7 | 7,1 | 43,5 |
Хлеб пшеничный | 242 | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Хлеб ржаной | 165 | 6,6 | 1,2 | 344,2 |
Хлеб с отрубями | 227 | 7,5 | 1,3 | 45,2 |
Хлеб с семечками | 302 | 10,5 | 10,1 | 43,3 |
Хлеб соевый | 282 | 52,0 | 1,2 | 17,4 |
Хлеб солодовый | 236 | 7,5 | 0,7 | 50,6 |
Хлеб тостовый | 285 | 7,3 | 3,9 | 52,5 |
Хлеб чесночный | 323 | 20,3 | 2,1 | 55,5 |
Хлеб чиабатта | 262 | 7,7 | 3,8 | 47,8 |
Хлебцы ржаные | 360 | 11,0 | 2,4 | 60,0 |
Хлебцы пшеничные | 374 | 13,3 | 4,7 | 69,7 |
Хлебцы ржано-пшеничные | 382 | 12,8 | 4,9 | 71,9 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10,1 | 2,3 | 57,1 |
Шаньги | 270 | 5,9 | 9,1 | 41,9 |
Блины, вареники, макароны, мука
Средняя калорийность макарон - 70 Ккал на 100 грамм
Продукт | Калории, Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Блины | 233 | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Блины с ветчиной | 292 | 8,9 | 13,5 | 33,9 |
Блины с ветчиной и сыром | 382 | 14,3 | 20,2 | 35,3 |
Блины с грибами | 218 | 6,7 | 9,9 | 21,0 |
Блины с красной икрой | 324 | 12,7 | 15,2 | 33,7 |
Блины с маслом | 332 | 8,0 | 15,2 | 40,6 |
Блины с медом | 350 | 7,2 | 13,5 | 50,4 |
Блины с сёмгой | 313 | 11,2 | 14,9 | 33,8 |
Блины с сыром | 348 | 11,4 | 18,3 | 34,3 |
Блины со сгущенным молоком | 324 | 8,1 | 12,4 | 41,7 |
Блины со сметаной | 311 | 7,1 | 16,3 | 34,3 |
Вареники с вишней | 105 | 7,6 | 0,0 | 18,7 |
Вареники с картофелем | 125 | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Вареники с клубникой | 206 | 7,9 | 0,0 | 17,6 |
Вареники с творогом | 154 | 12,0 | 4,2 | 17,0 |
Вареники с картошкой и грибами | 184 | 6,0 | 3,6 | 32,0 |
Вермишель | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
Вермишель соевая | 254 | 48,9 | 2,3 | 8,9 |
Клецки | 160 | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Лапша феттучине | 370 | 13,5 | 4,0 | 69,0 |
Лапша Тальятелле Гнезда | 370 | 13,5 | 4,0 | 69,0 |
Лапша гречневая | 348 | 14,7 | 0,9 | 70,5 |
Лапша домашняя | 322 | 12,0 | 3,7 | 60,1 |
Лапша рамен | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Лапша рисовая Сен Сой | 344 | 7,0 | 0,0 | 79,0 |
Лапша Роллтон | 448 | 8,8 | 20,7 | 59,7 |
Лапша удон | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Листы для лазаньи | 350 | 12,0 | 1,5 | 72,2 |
Макароны "Бантики" трехцветные | 347 | 11,7 | 1,7 | 71,3 |
Макароны Каннеллони | 350 | 11,5 | 1,9 | 71,8 |
Макароны, запеченные с яйцом | 152 | 4,6 | 8,3 | 14,8 |
Макароны яичные | 345 | 11,3 | 2,1 | 68,0 |
Мука блинная | 336 | 10,1 | 1,8 | 69,7 |
Мука гречневая | 340 | 13,0 | 1,7 | 67,5 |
Мука из зародышей пшеницы | 335 | 33,9 | 7,7 | 32,8 |
Мука кукурузная диетическая | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
Мука кунжутная | 462 | 45,0 | 12,0 | 32,0 |
Мука льняная | 270 | 36,0 | 10,0 | 9,0 |
Мука нутовая | 337 | 10,2 | 2,9 | 66,0 |
Мука овсяная | 306 | 11,9 | 5,8 | 65,4 |
Мука овсяная диетическая | 369 | 13,0 | 6,8 | 64,9 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 331 | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 324 | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Мука пшеничная высшего сорта | 334 | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Мука пшеничная из твердых сортов | 161 | 2,3 | 15,0 | 3,6 |
Крупы и Каши
Калорийность круп и каши из крупы не совпадают
Продукт | Калории, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Булгур | 308 | 12,3 | 3,3 | 57,1 |
Гречневая каша | 132 | 4,5 | 2,3 | 25,0 |
Гречневая каша на воде | 90 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
Гречневые хлопья | 330 | 9,0 | 2,4 | 67,0 |
Каша 4-зерновая | 320 | 11,4 | 2,8 | 61,1 |
Кукурузная крупа | 337 | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
Кукурузные хлопья | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Манная каша на воде | 80 | 2,5 | 0,2 | 16,8 |
Манная каша на молоке | 98 | 3,0 | 3,2 | 15,3 |
Мюсли шоколадные | 400 | 10,0 | 13,0 | 62,0 |
Мюсли фруктовые | 317 | 7,8 | 4,6 | 61,1 |
Овсяная каша на воде | 88 | 3,0 | 1,7 | 15,0 |
Овсяная каша на молоке | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
Овсяные отруби | 110 | 8,0 | 4,0 | 10,0 |
Овсяные хлопья | 336 | 11,9 | 7,2 | 69,3 |
Перловая каша на воде | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Пшеница пророщенная | 198 | 7,5 | 1,3 | 41,4 |
Пшеничная крупа | 316 | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Пшеничные отруби | 296 | 15,1 | 3,8 | 53,6 |
Пшенная каша на воде | 90 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
Пшенная каша рассыпчатая | 135 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
Пшенные хлопья | 334 | 12,0 | 2,9 | 69,3 |
Ржаные отруби | 221 | 11,2 | 3,2 | 32,0 |
Ржаные хлопья | 343 | 6,4 | 3,2 | 82,6 |
Рис арборио | 330 | 6,5 | 0,7 | 75,4 |
Рис белый | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Рис бурый | 337 | 7,4 | 1,8 | 72,9 |
Рис дикий | 100 | 4,0 | 0,3 | 21,1 |
Рис дикий чёрный | 101 | 7,1 | 0,4 | 21,0 |
Рис длиннозерный | 365 | 7,1 | 0,7 | 78,0 |
Рис для суши | 342 | 7,0 | 0,6 | 75,2 |
Рис коричневый | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Рис красный нешлифованный | 362 | 10,5 | 2,5 | 70,5 |
Рис круглозерный шлифованный | 350 | 0,1 | 0,4 | 79,0 |
Рисовая каша на воде | 78 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
Рисовая каша на молоке | 97 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
Рисовые отруби | 316 | 13,4 | 20,9 | 28,9 |
Рисовые хлопья | 360 | 7,0 | 2,0 | 77,0 |
Рожь (зерна) | 357 | 8,3 | 2,0 | 76,4 |
Хлопья Nestle Fitness | 357 | 8,3 | 2,0 | 76,4 |
Хлопья "3 злака" | 334 | 10,0 | 3,6 | 63,0 |
Хлопья "4 злака" | 322 | 10,3 | 3,2 | 61,0 |
Хлопья "5 злаков" | 308 | 10,2 | 1,5 | 73,2 |
Ячменная каша | 310 | 11,5 | 2,0 | 65,8 |
Ячменные хлопья | 320 | 9,8 | 3,6 | 63,0 |
Ячневая каша на молоке | 111 | 3,6 | 2,0 | 19,8 |
Ячневая каша на воде | 76 | 2,3 | 0,3 | 15,7 |
Молочные продукты
Чем больше жирность молочного продукта, тем больше калорий
Продукт | Калории, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Actimel натуральный | 71 | 2,8 | 1,6 | 10,5 |
Neo Имунеле Natural | 63 | 1,8 | 0,9 | 11,8 |
Айран (тан) нежирный | 12 | 1,1 | 0,2 | 1,4 |
Активиа натуральная | 107 | 4,8 | 3,1 | 14,4 |
Активиа кефирная 1% | 39 | 2,9 | 1,0 | 4,5 |
Активиа кефирная 3% | 53 | 2,9 | 3,0 | 3,6 |
Активиа питьевая натуральная | 52 | 3,2 | 2,4 | 4,5 |
Активиа творожная натуральная | 79 | 5,9 | 4,5 | 3,7 |
Биойогурт 2,5% | 71 | 3,2 | 2,5 | 8,9 |
Биокефир 0,1% | 27 | 3,0 | 0,1 | 3,6 |
Варенец 2,5% | 50 | 2,8 | 2,5 | 4,0 |
Даниссимо | 138 | 4,7 | 5,4 | 17,5 |
Закваска кисломолочная | 49 | 2,9 | 2,5 | 3,8 |
Йогурт Total 0% | 57 | 10,3 | 0,0 | 4,0 |
Йогурт "Активиа натуральная" | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,3 |
Йогурт "Активиа легкая" 1,5% | 65 | 5,3 | 1,5 | 7,5 |
Йогурт "Био Баланс" 1% | 41 | 3,0 | 1,0 | 5,0 |
Йогурт натуральный 2% | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Йогурт натуральный 3,2% | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Йогурт фруктовый 1,5% | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Йогурт фруктовый 3,2 | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Каймак | 242 | 6,1 | 23,5 | 1,2 |
Катык 0,1% | 28 | 2,8 | 0,1 | 4,2 |
Катык 3,2% | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,2 |
Катык 6% | 80 | 2,8 | 6,0 | 3,6 |
Кефир 0% | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефир 1% | 40 | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Кефир 1,5% | 41 | 3,3 | 1,5 | 3,6 |
Кефир 2% | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
Кефир 2,5% | 50 | 2,8 | 2,5 | 3,9 |
Кефир 3,2% | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кумыс из кобыльего молока | 50 | 2,1 | 1,9 | 5,0 |
Молоко 0,1% (обезжиренное) | 31 | 2,0 | 0,1 | 4,8 |
Молоко 0,5% | 35 | 2,8 | 0,5 | 4,9 |
Молоко 1% | 41 | 3,3 | 1,0 | 4,8 |
Молоко 1,5% | 44 | 2,8 | 1,5 | 4,7 |
Молоко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Молоко 3,2% | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко 3,6% | 63 | 2,8 | 3,6 | 4,7 |
Молоко 4,5% | 71 | 3,1 | 4,5 | 4,7 |
Мороженое молочное | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
Молоко кислое | 60 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
Молоко козье | 68 | 3,6 | 3,3 | 4,8 |
Молоко кокосовое | 152 | 1,8 | 14,9 | 2,7 |
Молоко коровье свежее | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Молоко овечье | 110 | 6,5 | 7,7 | 4,8 |
Молоко ореховое | 126 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Молоко сгущенное без сахара | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко сгущенное с сахаром | 320 | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
Молоко соевое | 54 | 3,3 | 1,8 | 5,7 |
Молоко соевое обезжиренное | 28 | 2,5 | 0,0 | 3,9 |
Молоко сухое обезжиренное | 339 | 33,2 | 1,0 | 52,6 |
Молоко сухое цельное | 476 | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Молоко топленое | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Простокваша 0,1% | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Простокваша 1% | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Простокваша 2,5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Простокваша 3,2% | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Пудинг "Чудо" | 106 | 2,5 | 3,0 | 16,9 |
Ряженка 1% | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ряженка 2,5% | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ряженка 3,2% | 57 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Ряженка 4% | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ряженка 6% | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Сгущнка вареная с сахаром | 315 | 5,8 | 8,5 | 53,9 |
Сливки 10% (нежирные) | 118 | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сливки 15% (маложирные) | 161 | 2,3 | 15,0 | 3,6 |
Сливки 20% (средней жирности) | 205 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сливки 33% (классические) | 322 | 2,2 | 33,0 | 4,0 |
Сливки 35% (жирные) | 337 | 2,5 | 35,0 | 3,0 |
Сливки взбитые | 257 | 3,2 | 22,2 | 12,5 |
Сливки сгущенные с сахаром | 410 | 6,1 | 19,0 | 53,0 |
Сливки сухие | 579 | 23,0 | 42,7 | 26,3 |
Сметана 10% (нежирная) | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 15% (маложирная) | 155 | 2,6 | 15,0 | 3,0 |
Сметана 20% (средней жирности) | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 25% (классическая) | 248 | 2,6 | 25,0 | 2,5 |
Сметана 30% | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Сметана 40% (жирная) | 381 | 2,4 | 40,0 | Скол |
Калорийность сыра от 100 до 500 Ккал, в зависимости от сорта
Продукт | Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Сыворотка творожная | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Сыр Hochland в ломтиках | 279 | 14,0 | 23,0 | 4,0 |
Сыр "Адыгейский" | 240 | 18,5 | 14,0 | 0,0 |
Сыр "Алтайский" | 356 | 26,0 | 26,5 | 3,5 |
Сыр "Альпийский" | 353 | 25,0 | 27,0 | 0,0 |
Сыр "Амбер" | 220 | 31,0 | 10,0 | 10,0 |
Сыр "Атлет" | 290 | 30,0 | 19,0 | 0,0 |
Сыр "Бавария Блю" | 450 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
Сыр "Бофор" | 350 | 26,3 | 26,6 | 0,0 |
Сыр "Бри" | 291 | 21,0 | 23,0 | 0,0 |
Сыр брынза (из коровьего молока) | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Сыр брынза (из овечьего молока) | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Сыр "Гауда" | 256 | 25,0 | 27,0 | 2,0 |
Сыр "Голландский" | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр "Горгонзола" | 330 | 19,0 | 26,0 | 0,0 |
Сыр "Датский" | 330 | 25,0 | 24,3 | 0,0 |
Сыр деревенский | 103 | 10,3 | 5,3 | 3,0 |
Сыр домашний | 113 | 12,7 | 5,0 | 4,0 |
Сыр "Дор Блю" | 354 | 21,0 | 30,0 | 0,0 |
Сыр зеленый | 356 | 26,0 | 26,5 | 3,5 |
Сыр "Камамбер" | 291 | 21,0 | 23,0 | 0,0 |
Сыр "Дружба" плавленый | 287 | 15,0 | 24,2 | 2,5 |
Сыр шоколадный плавленый | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
Сыр кисломолочный | 133 | 31,0 | 0,7 | 0,3 |
Сыр козий | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
Сыр колбасный копченый | 271 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Сыр копченый | 380 | 27,7 | 25,3 | 7,3 |
Сыр "Костромской" | 345 | 25,2 | 26,3 | 0,0 |
Сыр "Ламбер" | 377 | 23,7 | 30,5 | 0,0 |
Сыр "Маасдам" | 350 | 23,5 | 26,0 | 0,0 |
Сыр "Маскарпоне" | 412 | 4,8 | 41,5 | 4,8 |
Сыр "Моцарелла" | 240 | 18,0 | 24,0 | 0,0 |
Сыр "Мраморный" | 326 | 24,8 | 25,2 | 0,0 |
Сыр "Осетинский" | 356 | 26,0 | 26,5 | 3,5 |
Сыр "Пармезан" | 392 | 33,0 | 28,0 | 0,0 |
Сыр "Пошехонский" | 350 | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр "Рикотта" | 174 | 11,0 | 16,0 | 3,0 |
Сыр "Рокфор" | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Сыр "Российский" | 363 | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Сыр с белой плесенью | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,0 |
Сыр с голубой плесенью | 363 | 17,6 | 31,0 | 1,8 |
Сыр сметанковый | 332 | 21,0 | 27,5 | 0,0 |
Сыр "Сулугуни" | 290 | 20,0 | 24,0 | 0,0 |
Сыр "Тильзитер" | 334 | 27,8 | 25,0 | 0,1 |
Сыр "Угличский" | 347 | 25,8 | 26,3 | 0,0 |
Сыр копчёный (косичка) | 320 | 19,5 | 26,0 | 2,2 |
Сыр фермерский | 207 | 18,5 | 14,1 | 1,5 |
Сыр "Фета" | 290 | 17,0 | 24,0 | 0,0 |
Сыр "Филадельфия" | 253 | 5,4 | 24,0 | 3,2 |
Сыр "Чеддер" | 392 | 23,0 | 32,0 | 0,0 |
Сыр "Швейцарский" | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Сыр "Эдам" | 330 | 24,0 | 26,0 | 0,0 |
Сыр "Эмменталь" | 380 | 28,8 | 29,7 | 0,1 |
Сырник творожный | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Сырок глазированный с начинкой | 374 | 9,5 | 21,3 | 36,0 |
Калорийность творога
Продукты | Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Творог 0% (обезжиренный) | 71 | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Творог 2% | 103 | 18,0 | 2,0 | 3,3 |
Творог 5% | 121 | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Творог 9% (полужирный) | 159 | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Творог 18% (жирный) | 232 | 14,0 | 18,0 | 2,8 |
Творог домашний | 166 | 17,6 | 6,4 | 11,3 |
Творог зернистый | 70 | 11,0 | 1,5 | 2,5 |
Творог Тофу | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Творожная масса | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Творожная масса с изюмом | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Творожная масса с курагой | 357 | 9,0 | 23,0 | 29,0 |
Творожок "Растишка" | 102 | 6,0 | 3,5 | 11,7 |
Творожок "Чудо" | 134 | 4,4 | 4,0 | 20,2 |
Масло и жиры
Сливочное (крестьянское) масло содержит 748 ккал на 100 грамм
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Маргарин низкокалорийный | 545 | 0,5 | 60,0 | 0,7 |
Маргарин сливочный | 745 | 0,5 | 82,0 | 0,0 |
Масло абрикосовое | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло авокадо | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Масло амаранта | 736 | 0,0 | 81,8 | 0,0 |
Масло арахисовое | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло виноградных косточек | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло горчичное | 898 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Масло грецкого ореха | 898 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Масло зародышей пшеницы | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Масло какао | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло кедрового ореха | 898 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Масло кокосовое | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло конопляное | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло крестьянское | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло кукурузное | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,8 |
Масло кунжутное | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,8 |
Масло лимонное | 900 | 0,0 | 100,0 | 0,8 |
Масло льняное | 898 | 0,0 | 99,8 | 0,8 |
Масло миндальное | 816 | 0,0 | 90,7 | 0,0 |
Масло облепиховое | 896 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
Масло оливковое | 898 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Масло пальмовое | 899 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Масло репейное | 930 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Масло сливочное | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло топленое | 896 | 0,2 | 99,5 | 0,0 |
Масло тыквенное | 90 | 0,0 | 0,7 | 17,0 |
Масло шоколадное | 135 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
Сколько калорий в яйце, яичнице, омлете
Вареное вкрутую яйцо содержит 160 ккал
Продукт | Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Омлет | 184 | 9,6 | 15,4 | 1,9 |
Омлет с сыром | 342 | 16,3 | 29,7 | 2,6 |
Яичница глазунья | 242 | 15,9 | 19,3 | 1,0 |
Яичный порошок | 542 | 46,0 | 37,3 | 4,5 |
Яйцо гусиное | 185 | 13,9 | 13,3 | 1,4 |
Яйцо индюшиное | 165 | 13,1 | 11,7 | 0,7 |
Яйцо куриное (белок) | 44 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 160 | 12,9 | 11,6 | 0,8 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Яйцо страусиное | 18 | 12,2 | 11,7 | 0,7 |
Яйцо утиное | 185 | 13,3 | 14,5 | 0,1 |
Мясные продукты
Калорийность мяса на 100 грамм
Продукты | Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
---|---|---|---|---|
Азу | 214 | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Антрекот из говядины | 220 | 29,6 | 11,2 | 0,0 |
Антрекот из свинины | 210 | 28,7 | 9,8 | 0,0 |
Бараний окорок | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
Бараний рубец | 82 | 11,5 | 4,0 | 0,0 |
Бараний фарш | 282 | 17,0 | 23,0 | 0,0 |
Бараний язык | 195 | 12,6 | 16,1 | 0,0 |
Баранина вареная | 291 | 24,6 | 21,4 | 0,0 |
Баранина жареная | 320 | 20,0 | 24,0 | 0,0 |
Баранина тушеная | 286 | 20,0 | 20,9 | 0,0 |
Баранье сердце | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 |
Бараньи почки | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 |
Баранья печень | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 |
Басурма турецкая | 240 | 14,8 | 20,1 | 0,0 |
Бекон | 500 | 23,0 | 45,0 | 0,0 |
Бефстроганов из говядины | 193 | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Бифштекс | 384 | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Буженина вареная | 233 | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Говядина вареная | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
Говядина жареная | 384 | 32,7 | 28,1 | 0,0 |
Говядина тушеная | 232 | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Говяжий гуляш | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Говяжий фарш | 254 | 17,2 | 20,0 | 0,0 |
Говяжий язык вареный | 231 | 23,9 | 15,0 | 0,0 |
Говяжья вырезка | 218 | 18,6 | 16,0 | 0,0 |
Говяжья печень вареная | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
Говяжья печень жареная | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Говяжья тушенка | 214 | 14,1 | 17,4 | 0,0 |
Кабанье мясо | 122 | 21,5 | 3,3 | 0,0 |
Козлятина | 216 | 18,0 | 16,0 | 0,0 |
Котлеты из говядины | 260 | 18,0 | 20,0 | 0,0 |
Котлеты из говядины рубленые | 213 | 14,2 | 11,4 | 13,0 |
Котлеты из свинины отбивные | 470 | 17,5 | 40,3 | 8,8 |
Котлеты из свинины рубленые | 466 | 13,6 | 45,7 | 7,2 |
Котлеты из телятины | 375 | 23,0 | 31,0 | 3,0 |
Кролик жареный | 155 | 25,0 | 6,0 | 0,0 |
Лосятина | 101 | 21,4 | 1,7 | 0,0 |
Лягушачьи лапки | 73 | 16,4 | 0,3 | 0,0 |
Медвежье мясо | 155 | 20,1 | 8,3 | 0,0 |
Мясо косули | 138 | 21,4 | 6,0 | 0,0 |
Оленина вареная | 233 | 30,8 | 11,2 | 0,0 |
Оленина варено-прессованная | 148 | 27,0 | 2,2 | 0,0 |
Оленина жареная | 271 | 34,3 | 15,0 | 0,0 |
Оленина тушеная | 198 | 25,0 | 10,9 | 0,0 |
Паштет печеночный классический | 339 | 8,1 | 33,0 | 4,4 |
Паштет из говяжьей печени | 177 | 18,1 | 11,1 | 7,0 |
Паштет мясной | 170 | 15,0 | 11,0 | 0,0 |
Поросенок молочный | 109 | 20,6 | 3,0 | 0,0 |
Ростбиф из говядины | 173 | 26,4 | 6,8 | 0,0 |
Сало | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 |
Свиная нога жареная | 290 | 27,0 | 20,0 | 0,0 |
Свиная тушенка | 367 | 13,0 | 35,0 | 0,0 |
Свинина вареная | 375 | 22,6 | 31,6 | 4,0 |
Свинина жареная | 489 | 11,4 | 49,3 | 3,9 |
Свинина тушеная | 235 | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Свиной балык | 286 | 15,4 | 24,9 | 0,0 |
